ORARIO DELLE LEZIONI a.s. 2025/2026
SCUOLA DELL’INFANZIA – dal lunedì al venerdì
| Orario provvisorio senza servizio mensa | Orario definitivo dopo l’attivazione della mensa | ||
| Plesso | Orario delle attività didattiche | Plesso | Orario delle attività didattiche |
| Via Cavalieri | 8:10 – 13:10 | Via Cavalieri | 8:10 – 16:10 |
| Rione Cappuccini Via Anello | 8:00 – 13:00 | Rione Cappuccini Via Anello | 8:00 – 16:00 |
| Caporosso | 8:00 – 13:00 | Caporosso | 8:00 – 16:00 |
| San Martino S.M.
|
8:00 – 13:00 | San Martino S.M. | 8:00 – 16:00 |
SCUOLA PRIMARIA
| Plesso | Orario delle lezioni |
| Via Cavalieri Classi a tempo normale (30 ore sett.) |
8:15 – 13:15 |
| Via Cavalieri Classi a tempo pieno (40 ore sett.) Orario provvisorio senza servizio mensa |
8:15 – 13:15 |
| Via Cavalieri Classi a tempo pieno (40 ore sett.) Orario definitivo con servizio mensa |
8:15 – 16:15 |
| Rione Cappuccini | 8:30 – 13:30 |
| Comino | 8:05 – 13:05 |
| San Martino S.M. | 8:30 – 13:30 |
| Villa San Vincenzo | 8:15 – 13:15 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
| Suono prima campanella | 8:15 | |
| Unità oraria di lezione | Orario | Durata |
| 1^ | 8:20 – 9:20 | 60’ |
| 2^ | 9:20 – 10:20 | 60’ |
| 3^ | 10:20 – 11:20 | 60’ |
| 4^ | 11:20 – 12:20 | 60’ |
| 5^ | 12:20 – 13:20 | 60’ |
| La ricreazione si svolgerà a cavallo tra la seconda e terza unità di lezione, dalle 10:15 alle 10:25 | ||
LICEO SCIENTIFICO
| Suono prima campanella | 8:05 | |
| Unità oraria di lezione | Orario | Durata |
| 1^ | 8:40 – 9:40 | 60’ |
| 2^ | 9:40 – 10:40 | 60’ |
| 3^ | 10:40 – 11:40 | 60’ |
| 4^ | 11:40 – 12:40 | 60’ |
| 5^ | 12:40 – 13:40 | 60’ |
| La ricreazione si svolgerà a cavallo tra la terza e quarta unità di lezione, dalle 11:35 alle 11:45 | ||
In tre giorni della settimana, in base all’orario delle lezioni, le classi prime e seconde usciranno alle12:40.
CLASSI II – III – IV – V ITE e ITBS
| GIORNATE di 5,5 ore: Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì |
GIORNATE di 5 ore: Mercoledì, Sabato |
|||||
| Suono prima campanella | 8:05 | Suono prima campanella | 8:05 | |||
| Unità oraria di lezione | Orario | Durata | Unità oraria di lezione | Orario | Durata | |
| 1^ | 8:10 – 9:40 | 90’ | 1^ | 8:40 – 9:40 | 60’ | |
| 2^ | 9:40 – 10:40 | 60’ | 2^ | 9:40 – 10:40 | 60’ | |
| 3^ | 10:40 – 11:40 | 60’ | 3^ | 10:40 – 11:40 | 60’ | |
| 4^ | 11:40 – 12:40 | 60’ | 4^ | 11:40 – 12:40 | 60’ | |
| 5^ | 12:40 – 13:40 | 60’ | 5^ | 12:40 – 13:40 | 60’ | |
| In tutti i giorni della settimana la ricreazione si svolgerà a cavallo tra la terza e quarta unità di lezione, dalle 11:35 alle 11:45 | ||||||
Classi prime 1^A ITE TUR e 1^B ITBS
| GIORNATE di 5,5 ore: tutte | ||
| Suono prima campanella | 8:05 | |
| Unità oraria di lezione | Orario | Durata |
| 1^ | 8:10 – 9:40 | 90’ |
| 2^ | 9:40 – 10:40 | 60’ |
| 3^ | 10:40 – 11:40 | 60’ |
| 4^ | 11:40 – 12:40 | 60’ |
| 5^ | 12:40 – 13:40 | 60’ |
| La ricreazione si svolgerà a cavallo tra la terza e quarta unità di lezione, dalle 11:35 alle 11:45 | ||
Solo per la classe 1^A ITE TUR: mercoledì dalle 15:00 alle 18:00 lezioni on line.
